Chainlink current market price is $14.61 with a 24 hour trading volume of $579.08M. The total available supply of Chainlink is 556.85M LINK with a maximum supply of 1.00B LINK. It has secured Rank 13 in the cryptocurrency market with a marketcap of $8.14B. The LINK price is 0.44% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Chainlink is $14.30 & the highest price is $14.84 in the last 24 hours. Live Chainlink prices from all markets and LINK coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Chainlink price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Chainlink at best price in the market.
$14.61
$-0.06 0.44%
$14.30 / $14.84
$8.14B 0.37%
$14.62B
$579.08M
556.85M LINK
1.00B LINK
Want to convert more cryptocurrencies?
0.44%
0.19%
0.86%
26.02%
79.92%
96.45%
Compare live prices of Chainlink on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK/USDT | $14.63 | $3,188,604 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.65 | $2,315,076 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.65 | $691,384 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.63 | $69,372,934 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.63 | $39,290,717 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.60 | $3,859,156 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.64 | $122,307,514 | ||
![]() | LINK/USD | $14.62 | $5,340,383 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.64 | $635,225 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.61 | $196,486 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.60 | $7,659,874 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.61 | $5,372,743 | ||
![]() | LINK/USD | $14.64 | $26,851,419 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.63 | $19,397,457 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.61 | $4,588,572 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.62 | $5,514,599 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.65 | $3,960,937 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.60 | $11,549,011 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.60 | $771,219 | ||
![]() | LINK/BUSD | $14.60 | $1,090,126 | ||
![]() | LINK/USD | $14.62 | $713,989 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.59 | $8,821,978 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.60 | $3,367,551 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.62 | $5,208,144 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.60 | $4,217,903 | ||
![]() | LINK/USD | $14.62 | $2,887,702 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.61 | $4,071,801 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.62 | $54,077 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.61 | $4,682,580 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.61 | $3,535,805 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.61 | $4,770,960 | ||
![]() | LINK/EUR | $14.61 | $1,469,948 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.61 | $147,816 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.65 | $932,231 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.65 | $450,760 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.60 | $550,394 | ||
![]() | LINK/USD | $14.64 | $587,926 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.64 | $49,172 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.64 | $1,423,925 | ||
![]() | LINK/EUR | $14.65 | $294,418 | ||
![]() | LINK/XBT | $14.64 | $383,894 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.64 | $13,072,177 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.62 | $41,148 | ||
![]() | LINK/ETH | $14.64 | $23,133 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.60 | $786,009 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.60 | $1,801,151 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.64 | $144,459 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.62 | $47,153 | ||
![]() | LINK/ETH | $14.64 | $112,098 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.64 | $384,550 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.60 | $4,323,067 | ||
![]() | LINK/USD | $14.61 | $108,436 | ||
![]() | LINK/ETH | $14.63 | $4,112,368 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.64 | $570,601 | ||
![]() | LINK/EUR | $14.61 | $1,687,103 | ||
![]() | LINK/JPY | $14.70 | $290,167 | ||
![]() | LINK/TRY | $14.65 | $369,352 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.64 | $1,115,253 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.61 | $120,532 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.57 | $40,212 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.64 | $130,592 | ||
![]() | 0X51491.../0XC02AA... | $14.65 | $11,731,751 | ||
![]() | LINK/EUR | $14.64 | $262,878 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.62 | $2,833,470 | ||
![]() | LINK/USDC | $14.63 | $1,337,775 | ||
![]() | LINK/ETH | $14.60 | $242,463 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.63 | $727,249 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.63 | $2,459,869 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.65 | $20,445 | ||
![]() | LINK/EUR | $14.63 | $299,967 | ||
![]() | LINK/USD | $14.64 | $563,262 | ||
![]() | LINK/USDC | $14.63 | $202,613 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.62 | $24,336 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.61 | $52,809 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.60 | $7,006,181 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.64 | $319,000 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.62 | $300,348 | ||
![]() | LINK/TRY | $14.66 | $242,503 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.63 | $195,643 | ||
![]() | LINK/ETH | $14.64 | $16,806 | ||
![]() | LINK/USDC | $14.61 | $67,025 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.65 | $72,131 | ||
![]() | LINK/ETH | $14.62 | $25,136 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.60 | $2,128,704 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.61 | $73,291 | ||
![]() | LINK/ETH | $14.64 | $7,157 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.65 | $115,989 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.64 | $338,471 | ||
![]() | LINK/ETH | $14.63 | $107,836 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.61 | $122,708 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.55 | $570,349 | ||
![]() | LINK/USDT | $14.63 | $1,280,392 | ||
![]() | LINK/BUSD | $14.62 | $324,366 | ||
![]() | LINK/GBP | $14.63 | $91,860 | ||
![]() | LINK/ETH | $14.63 | $12,195 | ||
![]() | 0XF97F4.../0X82AF4... | $14.65 | $2,374,536 | ||
![]() | LINK/BTC | $14.64 | $24,657 | ||
![]() | LINK/GBP | $14.61 | $40,851 | ||
![]() | LINK/USD | $14.61 | $264,806 | ||
![]() | LINK/USDC | $14.63 | $1,975,301 |
Chainlink is a framework for building Decentralized Oracle Networks (DONs) that bring real-world data onto blockchain networks, enabling the creation of hybrid smart contracts. These DONs provide decentralized services such as Price Feeds, Proof of Reserve, Verifiable Randomness, Keepers, and the ability to connect to any web API. It aims to ensure that the external information (pricing, weather data, event outcomes, etc.) and off-chain computations (randomness, transaction automation, fair ordering, etc.) fed to on-chain smart contracts are reliable and tamper-proof.
Business Services Infrastructure Smart Contract Platform Oracle Decentralized Finance (DeFi) Polkadot Ecosystem BNB Chain Ecosystem Avalanche Ecosystem Gnosis Chain Ecosystem Fantom Ecosystem Arbitrum Ecosystem Polygon Ecosystem Cardano Ecosystem Near Protocol Ecosystem Solana Ecosystem Harmony Ecosystem Edgeware Ecosystem Optimism Ecosystem Ethereum Ecosystem