Dai current market price is $0.998 with a 24 hour trading volume of $274.74M. The total available supply of Dai is 5.35B DAI. It has secured Rank 18 in the cryptocurrency market with a marketcap of $5.33B. The DAI price is 0.15% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Dai is $0.993 & the highest price is $1.00 in the last 24 hours. Live Dai prices from all markets and DAI coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Dai price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Dai at best price in the market.
$0.998
$0 0.15%
$0.993 / $1.00
$5.33B 0.15%
$5.33B
$274.74M
5.35B DAI
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
0.15%
0.09%
0.34%
0.18%
0.24%
0.5%
Compare live prices of Dai on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $511,951 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $773,462 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $2,108,613 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $1,655,230 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $392,484 | ||
![]() | DAI/USD | $1.00 | $842,443 | ||
![]() | USDT/DAI | $1.000 | $2,169,939 | ||
![]() | DAI/EUR | $1.000 | $682,652 | ||
![]() | USDT/DAI | $1.00 | $248,128 | ||
![]() | DAI/USD | $1.000 | $547,514 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $151,514 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $326,925 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.997 | $1,351,949 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $406,207 | ||
![]() | 0X6B175.../0XA0B86... | $0.999 | $1,092,926 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $244,890 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $1,062,206 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $1,491,740 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $192,783 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.997 | $230,989 | ||
![]() | DAI/USD | $0.999 | $59,561 | ||
![]() | USDT/DAI | $1.000 | $36,954 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $67,918 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $386,297 | ||
![]() | DAI/USDC | $1.00 | $144,177 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $5,735 | ||
![]() | DAI/USD | $1.000 | $10,593 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $454,357 | ||
![]() | 0X6B175.../0XDAC17... | $0.999 | $3,604,706 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $309,609 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.996 | $75,895 | ||
![]() | 0X9F8F7.../0X6B175... | $1.01 | $1,651,676 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $96,276 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $43,273 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $69,166 | ||
![]() | 0X6B175.../0XC02AA... | $1.01 | $5,839,034 | ||
![]() | 0X6B175.../0XC02AA... | $1.01 | $284,783 | ||
![]() | 0X6B175.../0XC02AA... | $1.01 | $5,755,306 | ||
![]() | DAI/USD | $0.998 | $60,718 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $10,420 | ||
![]() | DAI/USDC | $1.00 | $4,854 | ||
![]() | 0X6B175.../0XC02AA... | $0.998 | $115,409 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $5,733 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $138,523 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $36,908 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $32,169 | ||
![]() | 0XAF88D.../0XDA100... | $0.999 | $1,880,120 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $23,058 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $1,693,101 | ||
![]() | 0X6B175.../0XDAC17... | $0.998 | $63,281 | ||
![]() | DAI/USDC | $1.00 | $33,372 | ||
![]() | 0X6B175.../0XDAC17... | $1.01 | $1,879,217 | ||
![]() | USDT/DAI | $1.00 | $20,207 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFD086... | $1.00 | $89,542 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $800,442 | ||
![]() | DAI/MXN | $0.995 | $19,042 | ||
![]() | 0XAF88D.../0XDA100... | $1.000 | $497,566 | ||
![]() | 0X42000.../0XDA100... | $1.000 | $137,059 | ||
![]() | 0X40803.../0X6B175... | $1.01 | $16,338 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $8,666 | ||
![]() | 0X7F5C7.../0XDA100... | $0.999 | $1,823,579 | ||
![]() | DAI/BNT | $1.00 | $5,159 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $14,317 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $1,772 | ||
![]() | 0XDA114.../0X49D36... | $1.01 | $150,465 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFF970... | $1.00 | $604,451 | ||
![]() | DAI/THB | $0.993 | $1,761 | ||
![]() | 0X7CEB2.../0X8F3CF... | $0.997 | $9,168 | ||
![]() | 0X8C6F2.../0XDA100... | $1.00 | $123,358 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFF970... | $0.999 | $36,034 | ||
![]() | 0XDA114.../0X53C91... | $0.998 | $34,193 | ||
![]() | IBC/0CD.../UOSMO | $1.01 | $57,231 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFD086... | $1.00 | $219,799 | ||
![]() | 0XDA100.../0X42000... | $1.00 | $509,343 | ||
![]() | 0X18C11.../0XDA100... | $0.987 | $165,625 | ||
![]() | 0XF5581.../0X6B175... | $1.01 | $9,011 | ||
![]() | 0X82AF4.../0XDA100... | $1.00 | $55,987 | ||
![]() | 0X6B175.../0XA0B86... | $0.999 | $85,381 | ||
![]() | 0X94B00.../0XDA100... | $0.999 | $271,796 | ||
![]() | 0X8F3CF.../0XC2132... | $1.00 | $2,799 | ||
![]() | 0X8F3CF.../0XC2132... | $1.00 | $365,518 | ||
![]() | 0X6B175.../0XC02AA... | $0.995 | $49,175 | ||
![]() | 0X40379.../0X8F3CF... | $1.00 | $38,057 | ||
![]() | 0X49E6A.../0X8F3CF... | $1.00 | $1,843 | ||
![]() | 0X5F988.../0X6B175... | $1.01 | $2,073 | ||
![]() | 0X0D500.../0X8F3CF... | $1.00 | $20,879 | ||
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $224,318 | ||
![]() | 0X7F5C7.../0XDA100... | $1.00 | $53,341 | ||
![]() | 0X8F3CF.../0XC2132... | $1.00 | $15,821 | ||
![]() | 0XD586E.../0XB97EF... | $0.997 | $127,214 | ||
![]() | 0X33474.../0X50C57... | $1.000 | $279 | ||
![]() | 0X1AF3F.../0X55D39... | $1.00 | $127,408 | ||
![]() | 0X50C57.../0XD9AAE... | $1.00 | $67,816 | ||
![]() | 0X50C57.../0XD9AAE... | $1.00 | $714 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFF970... | $0.999 | $142,591 | ||
![]() | 0X86ED9.../0X6B175... | $1.01 | $9,077 | ||
![]() | 0X7F5C7.../0XDA100... | $0.999 | $2,839 | ||
![]() | 0XDA100.../0X750BA... | $1.00 | $1,477 | ||
![]() | 0X1AF3F.../0X8AC76... | $0.999 | $776 | ||
![]() | 0X7CEB2.../0X8F3CF... | $1.01 | $1,459 |
MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.
Base Ecosystem Stablecoins USD Stablecoin Decentralized Finance (DeFi) BNB Chain Ecosystem Avalanche Ecosystem Gnosis Chain Ecosystem Fantom Ecosystem Arbitrum Ecosystem Polygon Ecosystem Near Protocol Ecosystem Moonriver Ecosystem Harmony Ecosystem Metis Ecosystem Arbitrum Nova Ecosystem Velas Ecosystem Cronos Ecosystem Moonbeam Ecosystem Optimism Ecosystem Ethereum Ecosystem ZkSync EcosystemFasset has been granted a Virtual Asset Service Provider (VASP) license from regulators in Dubai, allowing it to perform broker-dealer...
Read MoreReplace-by-fee (RBF) is a feature in Bitcoin that allows users to replace an unconfirmed transaction with a higher fee to expedite co...
Read MoreRobinhood CEO Vladimir Tenev said in an interview with Bloomberg that the company is still focused on its global aspirations, and its ...
Read More