Wrapped Bitcoin current market price is $37,693.00 with a 24 hour trading volume of $70.14M. The total available supply of Wrapped Bitcoin is 160.29K WBTC with a maximum supply of 160.29K WBTC. It has secured Rank 17 in the cryptocurrency market with a marketcap of $6.04B. The WBTC price is 1.32% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Wrapped Bitcoin is $37,615.00 & the highest price is $38,242.00 in the last 24 hours. Live Wrapped Bitcoin prices from all markets and WBTC coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Wrapped Bitcoin price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Wrapped Bitcoin at best price in the market.
$37,693.00
$-503.59 1.32%
$37,615.00 / $38,242.00
$6.04B 1.32%
$6.04B
$70.14M
160.29K WBTC
160.29K WBTC
Want to convert more cryptocurrencies?
1.32%
0.09%
0.94%
9.7%
38.45%
123.06%
Compare live prices of Wrapped Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC/BTC | $37,671.00 | $3,765,536 | ||
![]() | WBTC/MNTA | $37,613.00 | $5,857 | ||
![]() | WBTC/USDC | $37,629.00 | $1,261,951 | ||
![]() | WBTC/BTC | $37,675.00 | $5,130,147 | ||
![]() | WBTC/KUJI | $37,749.00 | $8,684 | ||
![]() | WBTC/XBT | $37,785.00 | $367,889 | ||
![]() | 0X2260F.../0XC02AA... | $37,594.00 | $2,299,259 | ||
![]() | WBTC/AXLUSDC | $37,613.00 | $5,070 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,723.00 | $69,482 | ||
![]() | 0X2260F.../0XC02AA... | $37,594.00 | $7,766,698 | ||
![]() | WBTC/USD | $37,675.00 | $135,146 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,680.00 | $480,155 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,696.00 | $439,460 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,682.00 | $94,855 | ||
![]() | WBTC/BTC | $37,702.00 | $124,533 | ||
![]() | 0XDAC17.../0X2260F... | $37,739.00 | $4,680,174 | ||
![]() | 0X2260F.../0XC02AA... | $37,619.00 | $148,442 | ||
![]() | 0X2260F.../0XA0B86... | $37,595.00 | $11,911 | ||
![]() | 0X2F2A2.../0X82AF4... | $37,620.00 | $4,490,775 | ||
![]() | ETH/WBTC | $37,722.00 | $241,907 | ||
![]() | WBTC/BUSD | $37,683.00 | $556,282 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,698.00 | $1,126,212 | ||
![]() | WBTC/BTC | $37,549.00 | $6,776 | ||
![]() | DAF/WBTC | $37,722.00 | $134,320 | ||
![]() | 0XA0B86.../0X2260F... | $37,739.00 | $756,537 | ||
![]() | WBTC/BTC | $37,664.00 | $150,476 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,690.00 | $24,694 | ||
![]() | 0X2260F.../0XDAC17... | $37,594.00 | $354,173 | ||
![]() | 0X3472A.../0X2260F... | $37,594.00 | $374,826 | ||
![]() | 0X2260F.../0XC02AA... | $37,612.00 | $46,173 | ||
![]() | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $37,754.00 | $1,801,637 | ||
![]() | TKP/WBTC | $37,717.00 | $8,260 | ||
![]() | WBTC/BUSD | $37,671.00 | $523,679 | ||
![]() | WBTC/ETH | $37,639.00 | $35,735 | ||
![]() | WBTC/BNT | $37,565.00 | $167,488 | ||
![]() | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $37,718.00 | $1,598,858 | ||
![]() | 0X18084.../0X2260F... | $37,594.00 | $105,183 | ||
![]() | 0X062E6.../0X5C7F8... | $37,448.00 | $35,320 | ||
![]() | 0X2260F.../0XC02AA... | $37,690.00 | $148,664 | ||
![]() | 0X42000.../0X68F18... | $37,859.00 | $43,039 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,646.00 | $38,900 | ||
![]() | WBTC/EUR | $37,691.00 | $15,021 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,595.00 | $76,703 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,703.00 | $29,156 | ||
![]() | 0X68F18.../0X42000... | $37,729.00 | $767,133 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,672.00 | $23,254 | ||
![]() | 0XBBEB5.../0X5AEA5... | $37,258.00 | $19,297 | ||
![]() | 0X1BFD6.../0X2791B... | $37,815.00 | $212,761 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,659.00 | $13,113 | ||
![]() | 0X2297A.../0X2F2A2... | $37,621.00 | $55,233 | ||
![]() | 0X14B2D.../0X1F545... | $37,791.00 | $15,882 | ||
![]() | 0X3472A.../0X2260F... | $37,619.00 | $12,299 | ||
![]() | 0X2F2A2.../0XFD086... | $37,620.00 | $35,047 | ||
![]() | 0X152B9.../0X50B75... | $37,635.00 | $257,663 | ||
![]() | CAKE/WBTC | $37,717.00 | $73,313 | ||
![]() | 0X3472A.../0X2260F... | $37,612.00 | $10,618 | ||
![]() | WBTC/USD | $37,565.00 | $90,000 | ||
![]() | 0X2F2A2.../0X82AF4... | $37,653.00 | $383,175 | ||
![]() | 0X1F545.../0XFE97E... | $37,591.00 | $6,342 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,788.00 | $38,933 | ||
![]() | 0X2F2A2.../0XFF970... | $37,621.00 | $835,904 | ||
![]() | 0X2260F.../0XC02AA... | $37,574.00 | $122,923 | ||
![]() | 0XFD086.../0X2F2A2... | $37,613.00 | $32,902 | ||
![]() | 0X50B75.../0XB31F6... | $37,734.00 | $22,831 | ||
![]() | 0XAD543.../0XAEAAF... | $37,730.00 | $4,865 | ||
![]() | 0X2F2A2.../0X82AF4... | $37,779.00 | $2,613 | ||
![]() | 0X1BFD6.../USDC | $38,003.00 | $8,514 | ||
![]() | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $37,684.00 | $13,880 | ||
![]() | 0XABD58.../0X2F2A2... | $37,558.00 | $2,954 | ||
![]() | 0XAF88D.../0X2F2A2... | $37,693.00 | $657,139 | ||
![]() | 0X912CE.../0X2F2A2... | $37,621.00 | $2,612 | ||
![]() | 0X11111.../0X2260F... | $37,594.00 | $9,675 | ||
![]() | 0XB97EF.../0X50B75... | $37,671.00 | $2,667 | ||
![]() | 0XDF783.../0X1BFD6... | $37,636.00 | $18,402 | ||
![]() | 0X0B498.../0X2260F... | $37,619.00 | $6,711 | ||
![]() | 0X9BE89.../0X2260F... | $37,594.00 | $44,243 | ||
![]() | 0XBBEB5.../0X5AEA5... | $37,693.00 | $104,555 | ||
![]() | 0X0D500.../0X1BFD6... | $37,751.00 | $54,105 | ||
![]() | 0X1BFD6.../0X2791B... | $37,608.00 | $5,674 | ||
![]() | ADA/WBTC | $37,708.00 | $10,865 | ||
![]() | 0X62A87.../0X1BFD6... | $37,815.00 | $1,185 | ||
![]() | 0XC6C85.../0X1BFD6... | $37,608.00 | $2,198 | ||
![]() | 0X6899F.../0X1BFD6... | $37,543.00 | $1,515 | ||
![]() | 0X1BFD6.../0XC2132... | $37,620.00 | $15,877 | ||
![]() | WBTC/USDC | $37,638.00 | $26,840 | ||
![]() | 0X0D500.../0X1BFD6... | $37,725.00 | $162,554 | ||
![]() | 0X062E6.../0X5C7F8... | $37,319.00 | $1,566 | ||
![]() | 0X3C499.../0X1BFD6... | $37,815.00 | $39,884 | ||
![]() | WBTC/USDT | $37,566.00 | $37,961 | ||
![]() | IBC/498.../IBC/D15... | $37,576.00 | $101,490 | ||
![]() | 0X2F2A2.../0X82AF4... | $37,621.00 | $973 | ||
![]() | 0X0D500.../0X1BFD6... | $37,685.00 | $3,217 | ||
![]() | 0X9C321.../0X1BFD6... | $37,815.00 | $5,981 | ||
![]() | 0X68F18.../0X7F5C7... | $37,768.00 | $2,657 | ||
![]() | 0XAF88D.../0X2F2A2... | $37,599.00 | $7,021 | ||
![]() | 0X1BFD6.../0X8F3CF... | $37,795.00 | $2,094 | ||
![]() | 0X2F2A2.../0X5979D... | $37,624.00 | $179 | ||
![]() | 0X2F2A2.../0XFF970... | $37,803.00 | $11,842 | ||
![]() | 0XE57EB.../0XACC15... | $37,727.00 | $12,814 | ||
![]() | IBC/1DC.../IBC/D15... | $37,704.00 | $313 |
Fasset has been granted a Virtual Asset Service Provider (VASP) license from regulators in Dubai, allowing it to perform broker-dealer...
Read MoreReplace-by-fee (RBF) is a feature in Bitcoin that allows users to replace an unconfirmed transaction with a higher fee to expedite co...
Read MoreRobinhood CEO Vladimir Tenev said in an interview with Bloomberg that the company is still focused on its global aspirations, and its ...
Read More