DigiFinex exchange 24 hours trading volume is 21,273.41 BTC. DigiFinex exchange is established in year 2018 at country Seychelles and secured Rank 23 in the cryptocurrency exchange market.
Live DigiFinex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on DigiFinex exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
DigiFinex
21,273.41 BTC
Seychelles
2018
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | $37,720.00 | $297,829,920 | ||
Solana | SOL/USDT | $59.55 | $7,981,160 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.603 | $3,845,753 | ||
Ethereum | ETH/USDC | $2,027.54 | $16,291,482 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $2,029.30 | $189,090,538 | ||
Aave | AAVE/USDT | $95.59 | $955,729 | ||
Filecoin | FIL/USDT | $4.37 | $3,538,214 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $69.50 | $1,140,722 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0820 | $3,559,659 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $222.31 | $1,082,367 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.103 | $13,984,582 | ||
Aptos | APT/USDT | $6.96 | $836,551 | ||
Sui | SUI/USDT | $0.590 | $3,251,898 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $14.59 | $3,252,316 | ||
Arbitrum | ARB/USDT | $1.00 | $2,246,788 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $5.17 | $5,391,259 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.96 | $4,829,061 | ||
Binancecoin | BNB/USDT | $227.60 | $2,361,962 | ||
Eos | EOS/USDT | $0.673 | $4,205,337 | ||
Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000082200 | $1,489,413 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.374 | $4,364,715 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.301 | $675,707 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $2,029.11 | $2,393,169 | ||
Ethereum Classic | ETC/USDT | $18.58 | $341,027 | ||
Uniswap | UNI/USDT | $5.88 | $2,594,750 | ||
Sushi | SUSHI/USDT | $1.22 | $463,726 | ||
Blockstack | STX/USDT | $0.694 | $953,038 | ||
Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $3,869,865 | ||
Dydx | DYDX/USDT | $3.24 | $1,078,327 | ||
Decentraland | MANA/USDT | $0.432 | $359,742 | ||
Blur | BLUR/USDT | $0.489 | $1,338,133 | ||
Havven | SNX/USDT | $3.32 | $1,186,159 | ||
Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.548 | $572,364 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $0.763 | $3,220,394 | ||
Optimism | OP/USDT | $1.67 | $931,887 | ||
Chiliz | CHZ/USDT | $0.0727 | $435,495 | ||
The Sandbox | SAND/USDT | $0.405 | $1,108,114 | ||
Near | NEAR/USDT | $1.84 | $1,690,210 | ||
Ethereum Name Service | ENS/USDT | $8.51 | $833,052 | ||
Monero | XMR/USDT | $168.47 | $1,280,297 | ||
Stepn | GMT/USDT | $0.258 | $603,994 | ||
Cosmos | ATOM/USDT | $9.29 | $2,678,094 | ||
Lido Dao | LDO/USDT | $2.30 | $444,708 | ||
Conflux Token | CFX/USDT | $0.149 | $408,578 | ||
Maker | MKR/USDT | $1,534.41 | $671,990 | ||
Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $43.04 | $131,438 | ||
Ankr | ANKR/USDT | $0.0260 | $658,555 | ||
Axie Infinity | AXS/USDT | $6.30 | $1,328,631 | ||
0x | ZRX/USDT | $0.380 | $485,690 | ||
Just | JST/USDT | $0.0307 | $204,482 | ||
Enjincoin | ENJ/USDT | $0.279 | $217,257 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.119 | $335,114 | ||
Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0122 | $339,668 | ||
Apecoin | APE/USDT | $1.62 | $1,269,174 | ||
Badger Dao | BADGER/USDT | $3.58 | $451,235 | ||
The Graph | GRT/USDT | $0.142 | $632,006 | ||
Terra Luna | LUNC/USDT | $0.00011647 | $463,786 | ||
Bitcoin Cash Sv | BSV/USDT | $45.78 | $362,660 | ||
Theta Token | THETA/USDT | $1.03 | $1,393,439 | ||
Dai | DAI/USDT | $0.998 | $1,330,112 | ||
Internet Computer | ICP/USDT | $4.47 | $501,049 | ||
Algorand | ALGO/USDT | $0.132 | $581,077 | ||
Waves | WAVES/USDT | $2.05 | $429,790 | ||
The Open Network | TON/USDT | $2.42 | $1,400,033 | ||
Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0602 | $1,818,184 | ||
Klay Token | KLAY/USDT | $0.187 | $330,626 | ||
Smooth Love Potion | SLP/USDT | $0.002332 | $100,251 | ||
Compound Governance Token | COMP/USDT | $51.10 | $310,223 | ||
Yearn Finance | YFI/USDT | $8,238.56 | $220,963 | ||
Tron | TRX/BTC | $0.103 | $226,280 | ||
Sei Network | SEI/USDT | $0.227 | $985,673 | ||
Loopring | LRC/USDT | $0.214 | $266,260 | ||
Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.28 | $231,727 | ||
Ripple | XRP/BTC | $0.604 | $722,775 | ||
Liquity | LQTY/USDT | $1.42 | $1,506,460 | ||
Kyber Network Crystal | KNC/USDT | $0.707 | $132,728 | ||
Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.004860 | $105,142 | ||
Pepe | PEPE/USDT | $0.0000010600 | $743,009 | ||
Kava | KAVA/USDT | $0.759 | $261,031 | ||
Coin98 | C98/USDT | $0.189 | $271,255 | ||
Magic | MAGIC/USDT | $0.777 | $673,827 | ||
Zcash | ZEC/USDT | $29.46 | $270,318 | ||
Iota | IOTA/USDT | $0.238 | $8,227,479 | ||
Spell Token | SPELL/USDT | $0.00058795 | $227,255 | ||
Moonbeam | GLMR/USDT | $0.258 | $154,530 | ||
Neo | NEO/USDT | $10.90 | $128,590 | ||
Step App Fitfi | FITFI/USDT | $0.007027 | $470,741 | ||
Uma | UMA/USDT | $1.93 | $158,921 | ||
Convex Finance | CVX/USDT | $3.53 | $21,874 | ||
Illuvium | ILV/USDT | $107.84 | $343,938 | ||
Celestia | TIA/USDT | $5.99 | $318,999 | ||
Coredaoorg | CORE/USDT | $0.490 | $136,961 | ||
Skale | SKL/USDT | $0.0417 | $916,812 | ||
Memecoin 2 | MEME/USDT | $0.0263 | $94,163 | ||
Monero | XMR/BTC | $168.63 | $188,370 | ||
Worldcoin Wld | WLD/USDT | $2.38 | $489,006 | ||
Republic Protocol | REN/USDT | $0.0595 | $68,709 | ||
Aragon | ANT/USDT | $5.19 | $19,941 | ||
Singularitynet | AGIX/USDT | $0.299 | $372,969 | ||
Pyth Network | PYTH/USDT | $0.403 | $633,863 |
Fasset has been granted a Virtual Asset Service Provider (VASP) license from regulators in Dubai, allowing it to perform broker-dealer...
Read MoreReplace-by-fee (RBF) is a feature in Bitcoin that allows users to replace an unconfirmed transaction with a higher fee to expedite co...
Read MoreRobinhood CEO Vladimir Tenev said in an interview with Bloomberg that the company is still focused on its global aspirations, and its ...
Read More