Jupiter exchange 24 hours trading volume is 3,177.68 BTC. Jupiter exchange is established in year 2021 at country (Not Available) and secured Rank 573 in the cryptocurrency exchange market.
Live Jupiter exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Jupiter exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Jupiter
3,177.68 BTC
(N/A)
2021
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Usd Coin | EPJFWDD.../SO11111... | $1.00 | $43,553,185 | N/A | |
Jito Staked Sol | J1TOSO1.../SO11111... | $63.91 | $9,481,125 | N/A | |
Msol | MSOLZYC.../SO11111... | $68.60 | $7,140,277 | N/A | |
Tether | ES9VMFR.../SO11111... | $1.00 | $4,095,930 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../MSOLZYC... | $1.00 | $3,370,989 | N/A | |
Bonk | DEZXAZ8.../EPJFWDD... | $0.0000040100 | $3,250,800 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../J1TOSO1... | $1.00 | $1,792,417 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../SHDWYBX... | $1.00 | $1,433,583 | N/A | |
Ethereum Wormhole | 7VFCXTU.../EPJFWDD... | $2,028.17 | $1,431,397 | N/A | |
Pyth Network | HZ1JOVN.../SO11111... | $0.403 | $1,304,893 | N/A | |
Hivemapper | 4VMSOUT.../EPJFWDD... | $0.0982 | $1,125,440 | N/A | |
Uxd Stablecoin | 7KBNVUG.../EPJFWDD... | $1.00 | $1,029,420 | N/A | |
Lido Staked Sol | 7DHBWXM.../SO11111... | $68.29 | $1,023,560 | N/A | |
Solcasino Token | SCSUPPN.../SO11111... | $0.0166 | $683,415 | N/A | |
Orca | ORCAEKT.../SO11111... | $3.37 | $649,781 | N/A | |
Raydium | 4K3DYJZ.../EPJFWDD... | $0.398 | $645,466 | N/A | |
Lido Staked Sol | 7DHBWXM.../EPJFWDD... | $68.87 | $636,603 | N/A | |
Usd Coin Wormhole From Ethereum | A9MUU4Q.../EPJFWDD... | $1.00 | $582,576 | N/A | |
Star Atlas | ATLASXM.../EPJFWDD... | $0.005724 | $571,516 | N/A | |
Hivemapper | 4VMSOUT.../SO11111... | $0.0974 | $562,478 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../NOSXBVO... | $0.999 | $542,020 | N/A | |
Marinade | MNDEFZG.../MSOLZYC... | $0.253 | $518,755 | N/A | |
Crown By Third Time Games | GDFNESI.../SO11111... | $0.676 | $496,628 | N/A | |
Raydium | 4K3DYJZ.../SO11111... | $0.399 | $491,633 | N/A | |
Leia The Cat | 7USVZYN.../SO11111... | $0.00011920 | $442,534 | N/A | |
Tether | ES9VMFR.../MSOLZYC... | $0.996 | $440,137 | N/A | |
Rollbit Coin | RLBXXFK.../SO11111... | $0.170 | $341,483 | N/A | |
Genesysgo Shadow | SHDWYBX.../SO11111... | $0.737 | $328,584 | N/A | |
Lido Staked Sol | 7DHBWXM.../MSOLZYC... | $68.45 | $305,412 | N/A | |
Render Token | RNDRIZK.../SO11111... | $3.33 | $282,829 | N/A | |
Bonk | DEZXAZ8.../HZ1JOVN... | $0.0000040200 | $281,288 | N/A | |
Samoyedcoin | 7XKXTG2.../EPJFWDD... | $0.007926 | $251,700 | N/A | |
Solabrador 2 | 2ZE6HSL.../SO11111... | $0.003994 | $244,778 | N/A | |
Ethereum Wormhole | 7VFCXTU.../SO11111... | $2,023.80 | $242,272 | N/A | |
Bonk | DEZXAZ8.../ES9VMFR... | $0.0000040100 | $232,238 | N/A | |
Solblaze | BLZEEUZ.../EPJFWDD... | $0.00095761 | $223,199 | N/A | |
Aurory | AURYYDF.../EPJFWDD... | $1.43 | $206,511 | N/A | |
Graphite Protocol | 31K88G5.../EPJFWDD... | $0.274 | $205,416 | N/A | |
Lido Staked Sol | 7DHBWXM.../7VFCXTU... | $67.47 | $167,749 | N/A | |
Only1 | 3BRTIVR.../EPJFWDD... | $0.0336 | $163,250 | N/A | |
Fluxbot | FLUXBMP.../SO11111... | $0.0151 | $158,478 | N/A | |
Defi Land | DFL1ZNK.../EPJFWDD... | $0.002268 | $156,002 | N/A | |
Samoyedcoin | 7XKXTG2.../SO11111... | $0.007867 | $154,205 | N/A | |
Coco Theheist | 74DSHNK.../EPJFWDD... | $0.00034594 | $151,487 | N/A | |
Allbridge | A11BDAA.../EPJFWDD... | $0.731 | $142,558 | N/A | |
Star Atlas | ATLASXM.../SO11111... | $0.005722 | $138,036 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../POLISWX... | $1.00 | $136,752 | N/A | |
Decimated | BIDB55P.../ES9VMFR... | $0.0682 | $132,834 | N/A | |
Coco Theheist | 74DSHNK.../SO11111... | $0.00035761 | $129,894 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../USDH1SM... | $1.00 | $121,813 | N/A | |
Star Atlas Dao | POLISWX.../SO11111... | $0.451 | $119,864 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../GDFNESI... | $1.00 | $117,961 | N/A | |
Dust Protocol | DUSTAWU.../SO11111... | $0.603 | $111,589 | N/A | |
Dust Protocol | DUSTAWU.../EPJFWDD... | $0.609 | $89,980 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../RLBXXFK... | $0.994 | $88,483 | N/A | |
Wrapped Solana | SO11111.../XXXXA1S... | $59.56 | $88,169 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../FM9RHUT... | $0.995 | $84,803 | N/A | |
Raydium | 4K3DYJZ.../POLISWX... | $0.400 | $84,233 | N/A | |
Raydium | 4K3DYJZ.../ATLASXM... | $0.400 | $75,413 | N/A | |
Stepn | 7I5KKSX.../EPJFWDD... | $0.260 | $70,566 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../MNDEFZG... | $1.00 | $70,317 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../GFX1ZJR... | $1.01 | $66,337 | N/A | |
King 2 | 9NOXZPX.../EPJFWDD... | $0.0000902500 | $66,067 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../SLNDPMO... | $0.978 | $60,363 | N/A | |
Ovols Floor Index | 4V3UTV9.../SO11111... | $0.284 | $57,587 | N/A | |
Raydium | 4K3DYJZ.../7XKXTG2... | $0.403 | $57,370 | N/A | |
Raydium | 4K3DYJZ.../ES9VMFR... | $0.397 | $55,316 | N/A | |
Tether | ES9VMFR.../USDH1SM... | $1.00 | $55,302 | N/A | |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | 27G8MTK.../SO11111... | $1.48 | $55,087 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../ETATLMC... | $0.995 | $53,866 | N/A | |
Solchicks Token | CXXSHYR.../EPJFWDD... | $0.00033190 | $51,375 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../GENETH5... | $0.961 | $49,639 | N/A | |
Nest Arcade | CZT7FC4.../EPJFWDD... | $0.00045725 | $43,465 | N/A | |
Graphite Protocol | 31K88G5.../SO11111... | $0.280 | $43,423 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../HFYFJMK... | $1.00 | $40,611 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../LFNTYRA... | $1.00 | $40,544 | N/A | |
Goosefx | GFX1ZJR.../SO11111... | $0.0781 | $38,465 | N/A | |
Star Atlas | ATLASXM.../POLISWX... | $0.005760 | $37,640 | N/A | |
Coco Theheist | 74DSHNK.../HXRELUQ... | $0.00035024 | $37,466 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../HXRELUQ... | $0.992 | $34,077 | N/A | |
Hubble | HBB111S.../USDH1SM... | $0.0914 | $33,643 | N/A | |
Soltradingbot | 2X8O3HA.../SO11111... | $0.00029805 | $33,463 | N/A | |
Jelly Esports | 9WMWGCY.../EPJFWDD... | $0.0729 | $33,175 | N/A | |
Only Possible On Solana | BQVHWPW.../SO11111... | $1.32 | $32,321 | N/A | |
Midas Token | 9TVJNZP.../SO11111... | $1.01 | $32,080 | N/A | |
Nana Token | HXRELUQ.../SO11111... | $0.0105 | $31,972 | N/A | |
Parrot Usd | EA5SJE2.../EPJFWDD... | $1.00 | $31,449 | N/A | |
Msol | MSOLZYC.../SLNDPMO... | $68.80 | $29,923 | N/A | |
Midas Token | 9TVJNZP.../EPJFWDD... | $1.00 | $29,789 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../LMFZMYL... | $1.03 | $28,062 | N/A | |
Green Satoshi Token | AFBX8OG.../EPJFWDD... | $0.0137 | $27,939 | N/A | |
Helium Mobile | MB1EU7T.../SO11111... | $0.00029800 | $26,741 | N/A | |
Parrot Usd | EA5SJE2.../SO11111... | $0.997 | $26,032 | N/A | |
Hawksight | BKIPKEA.../SO11111... | $0.001550 | $23,845 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../KINXDEC... | $1.00 | $22,347 | N/A | |
Audius Wormhole | 9LZCMQD.../EPJFWDD... | $0.185 | $21,558 | N/A | |
Alldomains | BAOAWH9.../EPJFWDD... | $0.005406 | $21,497 | N/A | |
Uxd Stablecoin | 7KBNVUG.../SO11111... | $0.997 | $21,025 | N/A | |
Usd Coin | EPJFWDD.../ZEBECZG... | $1.00 | $20,933 | N/A | |
Ethrix | 9DZ58I5.../EPJFWDD... | $0.00023464 | $20,716 | N/A |
Fasset has been granted a Virtual Asset Service Provider (VASP) license from regulators in Dubai, allowing it to perform broker-dealer...
Read MoreReplace-by-fee (RBF) is a feature in Bitcoin that allows users to replace an unconfirmed transaction with a higher fee to expedite co...
Read MoreRobinhood CEO Vladimir Tenev said in an interview with Bloomberg that the company is still focused on its global aspirations, and its ...
Read More